GRUPO 1
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAUBATE | 3 | 3 | 0 | 0 | 123 | 49 | 74 | 6 |
2 | NACIONAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 127 | 65 | 62 | 4 |
3 | COLEGIO ALEMAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 115 | -40 | 2 |
4 | PARTILLE | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 139 | -96 | 0 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINHEIROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 67 | 42 | 6 |
2 | COLEGIO WARD | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 73 | 6 | 4 |
3 | LICEO NACIONAL MAIPU | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 97 | -24 | 2 |
4 | MET | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 97 | -24 | 0 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN FERNANDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 77 | 17 | 6 |
2 | PRAIA CLUBE | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 81 | 2 | 4 |
3 | UNIVERSITARIO DE CORDOBA | 3 | 0 | 1 | 2 | 91 | 95 | -4 | 1 |
4 | RIVER PLATE | 3 | 0 | 1 | 2 | 83 | 98 | -15 | 1 |