GRUPO A FEM
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 54 | 22 | 4 |
2 | URU | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 49 | 11 | 4 |
3 | PAR B | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 53 | 3 | 4 |
4 | CHI | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 71 | -36 | 0 |
GRUPO B FEM
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 28 | 27 | 4 |
2 | PAR A | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 43 | 7 | 2 |
3 | PER | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 62 | -34 | 0 |
GRUPO A MASC
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 44 | 15 | 4 |
2 | CHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 48 | 7 | 2 |
3 | PAR A | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 59 | -22 | 0 |
GRUPO B MASC
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 53 | 57 | 6 |
2 | URU | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 52 | 29 | 4 |
3 | PER | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 90 | -33 | 2 |
4 | PAR B | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 103 | -53 | 0 |