GRUPO 1
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 60 | 52 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 84 | 9 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 100 | -25 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 110 | -36 | 0 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 73 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 77 | -2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 85 | -8 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 85 | 92 | -7 | 0 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 41 | 49 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 70 | -25 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 78 | -24 | 0 |